ISSN 0100-4042 Impresso |
química
nova
|
|
|
Orgão
de divulgação da Sociedade Brasileira de Química
|
Química
Nova On-Line |
Editorial
|
|||
---|---|---|---|
297 | Luiz Carlos Dias | ||
Artigo
|
|||
299 | A Síntese do Aduto Binuclear [Fe(CNBut)(CO)4 (HgSO4)] | Milton K. Morigaki, Elias M. da Silva, Eliana A. dos Santos, Carlos larica, Armando Biondo e Gilson H. M. Dias | |
303 | Fotodegradação de Polímeros Clorados Irradiados com a Luz Síncrotron - I. Emissão de Gases | Claudia S. C. de Castro, Gerardo G. B.de Souza e Elisabeth E. da C. Monteiro | |
307 | Production of Fungal Protein by Solid Substrate Fermentation of Cactus Cereus peruvianus and Opuntia ficus indica | Moises A. Oliveira, Claudenice Rodrigues, Edson M. dos Reis e Jorge Nozaki | |
311 | Fragmentação de Moléculas pela Luz Síncrotron e por Elétrons Rápidos. I. O Caso do Halotano, C2F3HClBr | Gerardo G. B. de Souza, Antonio C. F. dos Santos, M. Luiza M. Rocco, Carlos A. Lucas, Heloisa M. Boechat-Roberty e Arnaldo N. de Brito | |
315 | Um Espectrômetro de Massas de Tempo-de-Vôo para Estudo da Ionização de Amostras Gasosas por Elétrons Rápidos (0,5 - 1.0 keV) | Aldo S. Cardoso, M. Suely P. Mundim, Frederico C. Pontes e Gerardo G. B. de Souza | |
320 | Contribuição ao Estudo de uma Metodologia Alternativa para Obtenção de Dioxissulfeto de Terras Raras | Arnaud V. dos Santos, Anderson S. de M. Simões, Antônio G. de Souza e Jivaldo do R. Matos | |
324 | Utilização de Modelos Físico-Químicos de Adsorção no Estudo do Comportamento do Cobre em Solos Argilosos | Fernando F. Sodré, Ervim Lenzi e Antonio C. S. da Costa | |
331 | Aplicação de Métodos Quimiométricos na Especiação de Cr(VI) em Solução Aquosa | Marcelo M. Sena, Carol H. Collins, Kenneth E. Collins e Ieda S. Scarminio | |
339 | Substâncias Húmicas Aquáticas: Fracionamento Molecular e Caracterização de Rearranjos após Complexação com Íons Metálicos | Ézio Sargentini Jr., Julio C. Rocha, André H. Rosa, Luiz F. Zara e Ademir dos Santos | |
Revisão
|
|||
345 | Studies on the Acid Activation of Brazilian Snectitic Clays | Francisco R. V. Díaz e Pérsio de S. Santos | |
354 | Cristais Líquidos Ferroelétricos - CLF. Uma Abordagem Sintética | Aloir A. Merlo, Hugo Gallardo e Ted R. Taylor | |
363 | Determinação Simultânea de Cátions por Eletroforese Capilar: Fundamentos e Aplicações | Alessandra V. Jager e Marina F. M. Tavares | |
374 | Qualidade de Medições em Química Analítica. Estudo de Caso: Determinação de Cádmio por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Chama | Queenie S. H. Chui, Ricardo R. Zucchini e Jaim Lichtig | |
Divulgação
|
|||
381 | Nitração Aromática: Substituição Eletrofílica ou Reação com Transferência de Elétrons? | Sheila P. Cardoso e José W. de M. Carneiro | |
390 | O Legado das Bifenilas Policloradas (PCBs) | José C. P. Penteado e Jorge M. Vaz | |
Nota Técnica
|
|||
399 | Construção e Aplicação de uma Cela Espectrofotométrica de Camada Delgada para Análises em Fluxo | Paulo C. C. de Oliveira, Vitor J. P. Gouveia e Jorge C. Masini | |
404 | Uma Célula Eletroquímica de Fluxo para Modificação Permanente de Tubo de Grafite Empregado em Absorção Atômica | Ruben G. M. Moreno, Elisabeth de Oliveira, Pedro V. Oliveira, Jairo J. Pedrotti | |
Educação |
|||
408 | Aplicação de Extratos Brutos de Flores de Quaresmeira e Azaléia e da Casca de Feijão Preto em Volumetria Ácido-Base. Um Experimento para Cursos de Análise Quantitativa | Márlon H. F. B. Soares, Éder T. G. Cavalheiro e Patrícia A. Antunes | |
412 | Usando um Website para Explicar a Espectrometria de Ressonâcia Ciclotrônica de Íons por Transformada de Fourier | Luciano Ap. Xavier, Marcelo Sena, Roberto S. Ferreira, Harrarld V. Linnert, Jair J. Menegone e Luiz A. G. de Souza | |
416 | A Structural Bridge Between Alternant and Non-Alternant Hydrocarbons | Richard F. Langler | |
Assuntos Gerais |
|||
419 | Relato de uma Experiência: Recuperação e Cadastramento de Resíduos dos Laboratórios de Graduação do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Suzana T. Amaral, Patrícia F. L. Machado, Maria do Carmo R. Peralba, Maria Regina Camara, Tatiana dos Santos, Ana Lúcia Berleze, Humberto Luciano Falcão, Marcia Martinelli, Reinaldo S. Gonçalves, Eduardo R. de Oliveira, Jorge L. Brasil, Marco Aurélio de Araújo e Antonio Cesar A. Borges | |
424 | O Programa de Gerenciamento dos Resíduos Laboratoriais do Depto. de Química da UFPR | Carlos J. da Cunha | |
Geral
|
|||
Índice/Expediente | |||
Programa da 24ª Reunião Anual da SBQ |