ISSN 0100-4042 Impresso |
química
nova
|
|
|
Orgão
de divulgação da Sociedade Brasileira de Química
|
Química
Nova On-Line
Volume 28, Número 5
Setembro/Outubro 2005
Editorial
|
|||
---|---|---|---|
745 | Susana I. Córdoba de Torresi, Vera Lucia Pardini, Virot F. Ferreira, Angelo C. Pinto e Jailson B. de Andrade | ||
Artigo
|
|||
747 | Análise de Praguicidas Organofosforados em Água por Extração em Fase Sólida (SPE) Utilizando Discos C18 e Cromatografia em Fase Gasosa: Avaliação da Contaminação do Reservatório de Furnas (MG-Brasil) | Alvaro J. dos Santos Neto e Maria Elisa P. B. de Siqueira | |
751 | Materiais Magnéticos Baseados em Diferentes Zeólitas para Remoção de Metais em Água | Sibele B. C. Pergher, Luiz C. A. Oliveira, Alessandra Smaniotto e Diego I. Petkowicz | |
756 | Avaliação de Indicadores de Uso Diverso como Inibidores de Corrosão | Sheila P. Cardoso, Fernanda A. dos Reis, Filipe C. Massapust, Jeremias de F. Costa, Larissa S. Tebaldi, Luiz F. L. de Araújo, Marcus V. A. da Silva, Thiago S. de Oliveira, José A. da C. P. Gomes e Eduardo Hollauer | |
761 | Decomposição Térmica de Complexos de Zn e Cd com Isomaleonitriladitiolato (imnt) | Cristiane M. L. Barbosa e Maria Terezinha C. Sansiviero | |
766 | Aplicação da Tecnologia de Eletrofloculação na Recuperação do Corante Índigo Blue a Partir de Efluentes Industriais | Fabiana Maria M. Paschoal e Germano Tremiliosi-Filho | |
773 | Diazepam e Nordiazepam em Plasma: Métodos de Extração Líquido-Líquido e em Fase Sólida no Pré-Tratamento de Amostras para Análise Cromatográfica em Fase Líquida | Ellen F. Freire, Juniella L. Miranda, Patrícia P. Maia, Elisabeth P. Vieira, Keyller B. Borges e Maria Elisa P. B. de Siqueira | |
777 | Pilarização de uma Argila Brasileira com Poliidroxications de Alumínio: Preparação, Caracterização e Propriedades Catalíticas | Sibele B. C. Pergher e Renato Sprung | |
783 | Determinação Turbidimétrica de Dipirona em Fluxo Utilizando um Reator Contendo Cloreto de Prata Imobilizado em Resina Poliéster | Luiz H. Marcolino-Jr., Viviane G. Bonifácio, Orlando Fatibello-Filho e Marcos F. S. Teixeira | |
788 | O Impacto Industrial na Composição
Química das Águas Subterrâneas com Enfoque de Consumo Humano (Rio Grande, RS) | Nicolai Mirlean, Maria Isabel
Machado, Guillermo M. Osinaldi, Adriana Demoliner e Paulo Baisch | |
792 | Estudo da Influência do Solvente, Carboidrato e Ácido Graxo na Síntese Enzimática de Ésteres de Açúcares | Ariela V. de Paula, Jayne C. de S. Barboza e Heizir F. de Castro | |
797 | Determinação Indireta de N-acetil-L-cisteína por Injeção em Fluxo Empregando Ce (IV) e Ferroína | Heberth J. Vieira e Orlando Fatibello-Filho | |
801 | Triterpenóides Tipo Cicloartano de Própolis de Teresina - PI | Mª do Socorro S. da Silva, Antônia Mª das G. L. Citó, Mariana H. Chaves e José A. D. Lopes | |
805 | Estudo Espectroscópico de Complexos de Eu (III), Tb (III) e Gd (III) com Ligantes Derivados de Ácidos Dicarboxílicos | Patrícia P. Lima, Oscar L. Malta e Severino Alves Jr. | |
809 | Síntese e Caracterização de Novos Complexos de Platina (II) com Ligantes Derivados do Furano e Nitrofurano | Wendell Guerra, Ana P. S. Fontes, Mauro V. de Almeida e Heveline Silva | |
813 | Caracterização de Cimento Odontológico Obtido a Partir de um Vidro Preparado pelo Método dos Precursores Poliméricos | Marcio J. Bertolini, Maria Aparecida Zaghete, Rossano Gimenes, Carlos de O. Paiva-Santos e Regina G. Palma-Dibb | |
817 | Utilização de um Eletrodo de Grafite-Epóxi Recoberto com [Zn(FEN)3][tetratris(4-clorofenil) borato]2 Sensível a Zinco(II) em Meio 1,10-fenantrolina como Eletrodo Indicador em Titulações Potenciométricas de Precipitação | Marcos F. S. Teixeira, Orlando Fatibello-Filho e Luiz A. Ramos | |
822 | Adsorção de As, Cu, Pb e Cr na Avaliação da Capacidade de Fixação de Metais por Resíduo de Mineradoras de Ferro | Márcio S. Basílio, Kurt Friese, Jorge C. de Lena, Hermínio A. Nalini Jr. e Hubert M. P. Roeser | |
829 | Hemes Férricos Pentacoordenados e Hexacoordenados dos Monômeros d Nativo e Reconstituído da Hemoglobina Extracelular de Glossoscolex paulistus: Estudos Espectroscópicos em Meio Ácido | Julio C. Ribelatto, Alessandra L. Poli, Leonardo M. Moreira e Hidetake Imasato | |
834 | Constituintes Químicos de Luehea divaricata Mart. (Tiliaceae) | Júlio C. A. Tanaka, Cleuza C. da Silva, Benedito P. Dias Filho, Celso V. Nakamura, João E. de Carvalho e Mary Ann Foglio | |
838 | Utilização de Regressão Multivariada para Avaliação Espectrofotométrica da Demanda Química de Oxigênio em Amostras de Relevância Ambiental | Patricio Peralta-Zamora, Gilcélia A. Cordeiro e Noemi Nagata | |
842 | Síntese e Caracterização de Nanocompósitos Ni:SiO2 Processados na Forma de Filmes Finos | Paulo S. Gouveia, Marcia T. Escote, Elson Longo, Edson R. Leite, Neftali L. V. Carreño, Fabio C. Fonseca e Renato de F. Jardim | |
847 | Utilização de Reações Foto-Fenton na Prevenção de Contaminações Agrícolas | Alam G. Trovó, Ricardo D. Villa e Raquel F. P. Nogueira | |
Revisão
|
|||
852 | Alendronato de Sódio: Metodologias para Análise Quantitativa | Ana F. Ribeiro e Nadia Maria Volpato | |
859 | Aerossóis Atmosféricos: Perspectiva Histórica, Fontes, Processos Químicos de Formação e Composição Orgânica | Célia Alves | |
871 | Produção, Purificação, Clonagem e Aplicação de Enzimas Líticas | Luciana F. Fleuri e Hélia H. Sato | |
880 | Análise de Fármacos em Material Biológico: Acoplamento Microextração em Fase Sólida no Tubo e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência | Maria Eugênia C. Queiroz e Fernando M. Lanças | |
887 | Riboflavina: uma Vitamina Multifuncional | Ana C. S. de Souza, Carmen V. Ferreira, Marilena B. Jucá, Hiroshi Aoyama, Alexandre D. M. Cavagis e Maikel P. Peppelenbosch | |
Divulgação
|
|||
892 | Taninos: uma Abordagem da Química à Ecologia | Julio M. Monteiro, Ulysses P. de Albuquerque, Elcida de L. Araújo e Elba L. C. de Amorim | |
897 | Da Cor à Cor Inexistente: uma Reflexão sobre Espectros Eletrônicos e Efeitos Cromáticos | Henrique E. Toma, Leonardo da S. Bonifácio e Fauze J. Anaissi | |
901 | Los Electrodos de Pasta de Carbono en el Estudio Electroquímico de Minerales Metálicos | José L. Nava e Ignacio González | |
910 | PARAFAC: uma Ferramenta Quimiométrica para Tratamento de Dados Multidimensionais. Aplicações na Determinação Direta de Fármacos em Plasma Humano por Espectrofluorimetria | Marcelo M. Sena, Marcello G. Trevisan e Ronei J. Poppi | |
Nota
Técnica
|
|||
921 | Construção e Estudos de Perfomance de um Reator Fotoquímico Tipo CPC (Compound Parabolic Concentrator) | Edward T. F. M. Duarte, Thiago P. Xavier, Danilo R. de Souza, Jacques A. de Miranda, Antonio E. da H. Machado, Christian Jung, Lamark de Oliveira e Christian Sattler | |
927 | Montagem de Câmara com Lâmpada de Ultravioleta de Baixo Custo | Elson S. de Alvarenga, William A. Saliba e Benjamin G. Milagres | |
Educação
|
|||
929 | The Trouble with Resonance Energies: a Hückel Theory Topic | Richard F. Langler | |
932 | Uso de Membranas de Nafion para a Construção de Sensores Ópticos para Medidas de pH | Silvia C. L. Pinheiro e Ivo M. Raimundo Jr. | |
Geral
|
|||
Índice/Expediente
|