ISSN 0100-4042 Impresso |
química
nova
|
|
|
Orgão
de divulgação da Sociedade Brasileira de Química
|
Química
Nova On-Line |
Editorial
|
|||
---|---|---|---|
931 | O legado de Niels Bohr | José M. Riveros | |
Artigos
|
|||
933 | Sonication-assisted preparation of CaO nanoparticles for antibacterial agents | Zhen-Xing Tang, Zhen Yu, Zhi-Liang Zhang, Xin-Yi Zhang, Qin-Qin Pan e Lu-E Shi | |
937 | Síntesis química, estudios de caracterización y reactividad de un material catalítico a base de ZrO2-H3PW12O40 | Juan M. H. Enríquez, Ricardo G. Alamilla, Ulises P. García, Rebeca S. Rodrigo e Luz A. G. Serrano | |
942 | Desenvolvimento de um método analítico baseado em microextração líquido-líquido para a determinação de cromo (VI) em amostras aquosas com detecção por espectrometria de absorção atômica em chama | Renata Mior, Joyce N. B. Dutra, Eduardo Carasek e Edmar Martendal | |
947 | Produção de biossurfactantes por microrganismos isolados de solo contaminado com óleo diesel | Andressa Decesaro, Magali R. Rigon, Antônio Thomé e Luciane Mª Colla | |
955 | Characterization of Unye bentonite after treatment with sulfuric acid | Bulent Caglar, Beytullah Afsin, Engin Koksal, Ahmet Tabak e Erdal Eren | |
960 | Isomerization-cracking of n-octane on catalysts based on heteropolyacid H3PW12O40 and heteropolyacid supported on zirconia and promoted with Pt and Cs | Debora L. Manuale, Gerardo C. Torres, Viviana M. Benítez, Juan M. Badano, Juan C. Yori e Jorge H. Sepúlveda | |
967 | Influência dos precursores de prata no crescimento de nanopartículas metálicas em vidros óxidos de metais pesados | Paula S. Valle, Murilo Montesso, Marcelo Nalin, José P. Donoso, Igor D. A. Silva e Claudio J. Magon | |
972 | Avaliação de tratamentos da amostra em microescala para a determinação de K, Mg, Na e Zn em carnes por técnicas de espectrometria atômica | Camila M. Oliz, Camila C. Pereira, Mariana A. Vieira, Anderson S. Ribeiro e Adriane M. Nunes | |
978 | Kinetical study about the cobalt electrodeposition onto polycrystalline platinum | Clara H. Rios-Reyes, Luis H. Mendoza-Huizar, Víctor E. Reyes-Cruz e María A. V. Rodríguez | |
984 | Cristalización de zeolita beta mediante conversión asistida por vapor: influencia de los parámetros de síntesis | Salvador Alfaro e Miguel A. Valenzuela | |
989 | Chumbo e cádmio detectados em alimentos vegetais e gramíneas no município de Santo Amaro-Bahia | Gustavo A. M. Magna, Sandro L. Machado, Roberto B. Portella e Miriam de F. Carvalho | |
998 | Emissões de óxido nitroso do tanque de aeração de uma estação de tratamento de esgotos com sistema de lodos ativados convencional | Renato P. Ribeiro, William Z. de Mello, Renata B. Alvim, Samara A. Andrade, Ariane C. Brotto, Débora C. Kligerman, Jaime L. M. Oliveira e Paulo A. de Almeida | |
1004 | Phytotoxic effects of metabolites from Alternaria euphorbiicola against its host plant Euphorbia heterophylla | Eduardo V. V. Varejão, Antônio J. Demuner, Luiz C. de A. Barbosa e Robert W. Barreto | |
1008 | Sesquiterpenos de Ocotea lancifolia (Lauraceae) | Mª José de Camargo, Mayker L. D. Miranda, Camila M. Kagamida, Edilene D. Rodrigues, Fernanda R. Garcez e Walmir S. Garcez | |
1014 | Metabolic response induced by endophytic fungi and bacteria in H. marrubioides Epling in vitro microplants | Luciana C. Vitorino, Fabiano G. Silva, William C. Lima, Marcos A. Soares, Rita C. N. Pedroso, Marolí R. Silva, Herbert Júnior Dias, Antônio E. M. Crotti, Márcio L. A. e Silva, Wilson R. Cunha, Patrícia M. Pauletti e Ana H. Januário | |
Revisão
|
|||
1021 | Hemocidinas derivadas da hemoglobina: estruturas, propriedades e perspectivas | Larissa A. C. Carvalho e Mª Teresa Machini | |
Nota Técnica
|
|||
1030 | Métodos para análises de HPA e BTEX em águas subterrâneas de postos de revenda de combustíveis: um estudo de caso em Campo Grande, MS, Brasil | Sâmya S. Gebara, Nilva Ré-Poppi, André L. C. S. do Nascimento e Jorge L. Raposo Jr. | |
1038 | Câmara de volatilização: uma alternativa para avaliação da eficiência de amostragem de α- e β-endossulfam em fase gasosa | João L. Freixo, Diego B. da Silva, Eliana F. G. de C. Dores e Ricardo D. Villa | |
1044 | Simultaneous and accurate determination of water- and fat-soluble vitamins in multivitamin tablets by using an RP-HPLC method | Semahat Kucukkolbasi, Onur Bilber, H. Filiz Ayyildiz e Huseyin Kara | |
1052 | Development of a simple analytical method for determining trihalomethanes in beer using a headspace solid-phase microextraction technique | Marcel S. dos Santos e Eduardo Carasek | |
Educação
|
|||
1057 | Experimento didático de quimiometria para calibração multivariada na determinação de paracetamol em comprimidos comerciais utilizando espectroscopia no infravermelho próximo: um tutorial, parte II | André M. de Souza, Márcia C. Breitkreitz, Paulo R. Filgueiras, Jarbas J. R. Rohwedder e Ronei J. Poppi | |
1066 | Produção de casos para o ensino de Química: uma experiência na formação inicial de professores | Elisa P. Massena, Neurivaldo J. de Guzzi Filho e Luciana P. Sá | |
Assuntos Gerais
|
|||
1073 | O centenário da Teoria de Bohr | João P. Braga e Carlos A. L. Filgueiras | |
1078 | O centenário da Molécula de Bohr | Carlos A. L. Filgueiras, João P. Braga e Nelson H. T. Lemes | |
Geral
|
|||
Secretarias SBQ | |||
Índice |