ISSN 0100-4042 Impresso |
química
nova
|
|
|
Orgão
de divulgação da Sociedade Brasileira de Química
|
Química
Nova On-Line |
Editorial
|
|||
---|---|---|---|
921 | A 34ª RASBQ entra para a história da SBQ no Ano Internacional da Química | Adriano D. Andricopulo | |
Artigo
|
|||
923 | Uso de amêndoas de baru (Dypterix alata) para remoção de Ni(II) em etanol combustível | Rafael Mosquetta, Gabriela C. Ribeiro, Rodrigo A. A. Munoz, Nívia M. M. Coelho e Luciana M. Coelho | |
928 | Fe (II) adsorption on Ucides cordatus crab shells | Karina K. P. Porpino, Mª da Conceição S. Barreto, Karina B. Cambuim, José R. de Carvalho Filho, Ilda A. S. Toscano e Micheline de A. Lima | |
933 | Encapsulation of naproxen in nanostructured system: structural characterization and in vitro release studies | Vanessa A. de Mello e Eduardo Ricci-Júnior | |
940 | Determinación simultánea de Cr, Ni y V en orina mediante ET AAS | Maria A. Álvarez e Jeymi Hermida | |
945 | Materiais híbridos orgânico-inorgânicos (ormosil) obtidos por sol-gel com potencial uso como filtro solar | Jane K. de F. B. Machado, Alex L. Marçal, Omar J. de Lima, Katia J. Ciuffi, Eduardo J. Nassar e Paulo S. Calefi | |
950 | A sensitive and robust LC-MS/MS method with monolithic column and electrospray ionization for the quantitation of efavirenz in human plasma: application to a bioequivalence study | Danilo C. G. Bedor, Jose H. de Souza Filho, Virna L. S. Ramos, Talita M. Gonçalves, Carlos E. M. de Sousa e Davi P. de Santana | |
956 | Acompanhamento químico da vermicompostagem de lodo de esgoto doméstico | Paulo R. Dores-Silva, Maria D. Landgraf e Mª Olímpia O. Rezende | |
962 | Aplicação da cromatografia gasosa bidimensional abrangente com microdetector de captura de elétrons para determinação de agrotóxicos em sedimentos | Juliana M. da Silva, Cláudia A. Zini e Elina B. Caramão | |
968 | Nanostructured systems containing an essential oil: protection against volatilization | Fernanda C. Flores, Roseane F. Ribeiro, Aline F. Ourique, Clarice M. B. Rolim, Cristiane de B. da Silva, Adriana R. Pohlmann, Ruy C. R. Beck e Sílvia S. Guterres | |
973 | Capacidade de oxidação como índice de estabilidade da matéria orgânica de sedimentos de acordo com gradiente fluvial- estuarino do Rio Paraíba do Sul | Marihus A. Baldotto, Luciano P. Canellas, Raul C. C. Rosa, Thiago P. Rangel, Marcos S. M. de B. Salomão e Carlos E. Rezende | |
979 | Efeito da adição de serragem de couro tratada quimicamente nas propriedades do cimento Portland | Daniel Véras Ribeiro, Shih Yung Yuan e Márcio Raymundo Morelli | |
984 | Quinoline alkaloids and friedelane-type triterpenes isolated from leaves and wood of Esenbeckia alata Kunt (Rutaceae) | Luis E. Cuca-Suarez, Ericsson D. C. Barrera e Juan M. A. Caballero | |
987 | Determinação de peróxido de hidrogênio em antisséptico bucal usando um microdispositivo contendo partículas de azul da Prússia | Rodrigo A. B. da Silva, Rodrigo H. de O. Montes, Rodrigo A. A. Munoz e Eduardo M. Richter | |
992 | Pyrrolizidine alkaloids of Senecio sp from Peru | Liliana R. Vásquez, Matías R. Artiles, Azucena G. Coloma, Raimundo C. Pérez e Lastenia R. Mesia | |
996 | Formação de carbamato de etila em aguardentes recém-destiladas; proposta para seu controle | Carlos A. Galinaro e Douglas W. Franco | |
1001 | Autoassociação de misturas dos surfactantes dodecanoato de sódio (SDoD) e decanoato de sódio (SDeC) com o polímero hidrofobicamente modificado etil(hidroxietil)celulose (EHEC) | Alexandre G. Dal-Bó , Rogério Laus e Edson Minatti | |
1007 | Interaction between cationic and conventional nonionic surfactants in the mixed micelle and monolayer formed in aqueous medium |
Nabel A. Negm e Ahmad M. El Sabagh | |
1014 | Chemical modifications of a natural xanthone and antimicrobial activity against multidrug resistant Staphylococcus aureus and cytotoxicity against human tumor cell lines |
Ana C. Micheletti, Neli K. Honda, Dênis P. de Lima, Adilson Beatriz, Mª Rita Sant’ana, Nadia C. P. Carvalho, Mª de Fatima C. Matos, Lyara M. M. Queiróz, Danielle Bogo e José R. Zorzatto | |
Revisão
|
|||
1021 | Tintas anti-incrustantes de terceira geração: novos biocidas no ambiente aquático | Ítalo B. Castro, Eliete Westphal e Gilberto Fillmann | |
1032 | Aspectos químicos e farmacológicos de Byrsonima (Malpi- ghiaceae) | Fernanda Guilhon-Simplicio e Maria de M. Pereira | |
1042 | Incorporação de líquidos iônicos e nanopartículas metálicas na construção de sensores eletroquímicos | Ana C. Franzoi, Daniela Brondani, Eduardo Zapp, Sally K. Moccelini, Suellen C. Fernandes, Iolanda C. Vieira e Jairton Dupont | |
1051 | Biodisponibilidade de ácidos fenólicos | Daniela M. de Oliveira e Deborah H. M. Bastos | |
Nota Técnica
|
|||
1057 | Sistema para realização de medidas de luminescência com excitação por raios X | Marco A. Cebim, Higor H. de S. Oliveira, Nilso Barelli e Marian R. Davolos | |
1063 | Determinação de heparina fracionada em preparações farmacêuticas utilizando turbidimetria | Samantha S. Marotta-Oliveira e Juliana M. Marchetti | |
1068 | Simple and sensitive spectrophotometric methods for the analysis of mesalamine in bulk and tablet dosage forms | Bala S. Chandra, Siva S. Bhogela, Manjusha Shaik, Chaitanya S. Vadlamudi, Meghana Chappa e Naga S. Maddirala | |
Educação
|
|||
1074 | Constantes de acidez de ácidos dipróticos a partir de titulações potenciométricas: ilustração dos princípios do cálculo através da construção de um algoritmo muito simples | Elsa M. Gonçalves e António C. L. Conceição | |
1079 | Polimerização do glicerol: uma reação simples e versátil para produzir diferentes materiais a partir do coproduto do biodiesel | Miguel de A. Medeiros e Rochel M. Lago | |
1085 | Laboratory projects using inquiry-based learning: an applica- tion to a practical inorganic course | José G. Carriazo | |
Assuntos Gerais
|
|||
1089 | Vinte anos de Química Verde: conquistas e desafios | Luciana A. Farias e Déborah I. T. Fávaro | |
1094 | O Instituto de Coimbra e a análise química de águas minerais em Portugal na segunda metade do século XIX | António J. F. Leonardo, Décio R. Martins e Carlos Fiolhais | |
Geral
|
|||
Secretarias SBQ | |||
Índice |