ISSN 0100-4042 Impresso |
química
nova
|
|
|
Orgão
de divulgação da Sociedade Brasileira de Química
|
Química
Nova On-Line |
Editorial
|
|||
---|---|---|---|
1093 | A Reunião Anual itinerante vale o quanto custa? | Luiz H. Catalani, Norberto P. Lopes e Vanderlan da S. Bolzani | |
Artigo
|
|||
1095 | Branqueamento de polpa celulósica kraft de eucalipto com peróxido ácido ativado por molibdênio | Marcos S. Rabelo, Vanessa L. Silva, Denise P. de Barros, Jorge L. Colodette, Vera Maria Sacon e Marcelo R. da Silva | |
1099 | Relationship between botanical origin and antioxidants vitamins of bee-collected pollen | Karla C. L. S. Oliveira, Marina Moriya, Ricardo A. B. Azedo, Ligia B. de Almeida-Muradian, Erica W. Teixeira, Maria L. T. M. F. Alves e Augusta C. de C. C. Moreti | |
1103 | Atividade antibacteriana de floroglucinóis e do extrato hexânico de Hypericum brasiliense Choysi | Hildegardo S. França, Ricardo M. Kuster, Priscila da N. Rito, Adriana P. de Oliveira, Lenise A. Teixeira e Leandro Rocha | |
1107 | Flavonas, lignanas e terpeno de Piper umbellata (Pipe raceae) | Debora C. Baldoqui, Vanderlan da S. Bolzani, Maysa Furlan, Massuo J. Kato e Márcia O. M. Marques | |
1110 | Caracterização de cinza obtida por combustão de casca de arroz em reator de leito fluidizado | Juan D. M. Angel, Tatiana G. P. Vásquez, Janaina A. Junkes e Dachamir Hotza | |
1115 | Estudo da resposta termicamente estimulada do compósito LDPE/CB por meio da técnica de corrente de despolarização termicamente estimulada (TSDC) | Edemir L. Kowalski, Renê Robert e Ademar Rúvolo Filho | |
1119 | Estudo espectroscópico em elucidação estrutural de flavonoides de Solanum jabrense Agra & Nee e S. paludosum Moric. | Tania Maria S. da Silva, Mario G. de Carvalho e Raimundo Braz-Filho | |
1129 | Óxidos do tipo perovskita para reação de redução de NO com CO | Eurico Y. Tanabe e Elisabete M. Assaf | |
1134 | Estudo da adsorção de brometo de etídeo em resina XAD-7 | Mônica W. de Oliveira, Alexandre W. S. Hilsdorf, Astréa F. de Souza Silva e André F. Oliveira | |
1139 | Produção e caracterização de carvão ativado produzido a partir do defeito preto, verde, ardido (PVA) do café | Paulize H. Ramos, Mário C. Guerreiro, Eliane C. de Resende e Maraísa Gonçalves | |
1144 | Influência da ação das enzimas alcalase e flavourzyme no grau de hidrólise das proteínas de carne de frango | Cristiano G. Schmidt e Myriam Salas-Mellado | |
1151 | Reaction mixtures formed by nitrite and selected sulfa-drugs showed mutagenicity in acidic medium | Claudia Trossero, Ana Pontoriero, Estela Hure, Laura Monti, Carolina Gorr, Natalia Mosconi, Marcela Rizzotto e Graciela Caffarena | |
1157 | Polarizabilidades e primeira hiperpolarizabilidades elétricas dipolares de ésteres E-4-amino-trans-1,3-butadienil-(1′,2′-di- hidroxibenzeno) de boro, alumínio e gálio | Márcia B. Procópio e Amary Cesar | |
1164 | Fotodegradación heterogénea de bisfenol A en agua con dióxido de titanio | Luisa F. Gómez y Victor M. Sarria | |
1170 | High encapsulation efficiency of sodium alendronate in eudragit S100/HPMC blend microparticles | Letícia Cruz, Evelise Assumpção, Sílvia S. Guterres e Adriana R. Pohlmann | |
1175 | Sistema multicomutado de análise em fluxo para determinação de amônio e monocloramina em águas residuais e produtos de desinfecção | Sivanildo da S. Borges, Maria Soledad M. S. F. Acevedo e Mauro Korn | |
1180 | Development and application of spectrophotometric method for the determination of cefaclor in pharmaceutical formulations | Asad Raza, Abdul S. Ijaz e Shabbir Ahmad | |
1184 | Metodologia AGOA: a modelagem de clusters de hidratação no complexo aziridina⋅⋅⋅ácido fluorídrico | Boaz G. Oliveira, Regiane C. M. U. Araújo, Antônio B. Carvalho e Mozart N. Ramos | |
1189 | Validação de metodologia para a determinação simultânea dos antioxidantes sintéticos em óleos vegetais, margarinas e gorduras hidrogenadas por CLAE/UV | Emy Takemoto, José Teixeira Filho e Helena T. Godoy | |
1195 | Imobilização da lacase em micropartículas de quitosana obtidas por spray drying e usadas na construção de biossensores | Inês R. W. Z. de Oliveira, Orlando Fatibello-Filho, Suellen C. Fernandes e Iolanda C. Vieira | |
1202 | On-line preconcentration system using a microcolumn packed with Alizarin Red S-modified alumina for zinc determination by flame atomic absorption spectrometry | A.M. Haji Shabani, S. Dadfarnia, T. Moosavinejad e Seyyed Hamid Ahmadi | |
1206 | Adsorção de íons fosfato em óxido de nióbio hidratado | Liana A. Rodrigues e Maria Lúcia C. P. da Silva | |
1212 | Heterogeneidade de álcoois secundários em aguardentes brasileiras de diversas origens e processos de fabricação | José C. P. Penteado e Jorge C. Masini | |
1216 | Avaliação da biodegradação de matrizes porosas à base de hidroxiapatita para aplicação como fontes radioativas em braquiterapia | Kássio A. Lacerda, Fernando S. Lameiras e Viviane V. Silva | |
1222 | Evaluation of anti-Mycobacterium tuberculosis activity of Campomanesia adamantium (Myrtaceae) | Fernando R. Pavan, Clarice Q. F. Leite, Roberta G. Coelho, Isabel D. Coutinho, Neli K. Honda, Claudia A. L. Cardoso, Wagner Vilegas, Sergio R. de A. Leite e Daisy N. Sato | |
1227 | Determinação de ácido valpróico em soro por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD), após derivatização com brometo de fenacila | Marina V. Antunes, Viviane Nagel, Rafael Linden, Helenice O. Werlang e Daniela Hermes | |
1231 | Uso das técnicas de infravermelho e de ressonância magnética nuclear na caracterização da reação ácido-base de um cimento odontológico experimental | Marcio J. Bertolini, Maria Aparecida Zaghete e Rossano Gimenes | |
1235 | Hidrogenação eletrocatalítica de substratos orgânicos utilizando eletrodos modificados poliméricos contendo partículas de Ni/Pd e Ni/Pt | Fabiana L. S. Purgato, José R. Romero e Luisa M. Abrantes | |
1239 | Elimination of dyes from aqueous solutions using iron oxides and chitosan as adsorbents. A comparative study | Silvina Pirillo , Viviana Pedroni, Elsa Rueda e María Luján Ferreira | |
Revisão
|
|||
1245 | Derivados oleananos e ursanos e sua importância na descoberta de novos fármacos com atividade antitumoral, anti-inflamatória e antioxidante | Luciana D. Vechia, Simone C. B. Gnoatto e Grace Gosmann | |
1253 | Lipídios estruturados: alternativa para a produção de sucedâneos da gordura do leite humano | Roberta C. da Silva e Luiz A. Gioielli | |
1262 | Peptídeos cíclicos de biomassa vegetal: características, diversidade, biossíntese e atividades biológicas | Douglas G. Picchi, Wanessa F. Altei, Mônica S. Saito, Vanderlan da S. Bolzani e Eduardo M. Cilli | |
1278 | Estado da arte de figuras de mérito em calibração multivariada | Patrícia Valderrama, Jez W. B. Braga e Ronei J. Poppi | |
1288 | Cromatografia de afinidade por íons metálicos imobilizados (IMAC) de biomoléculas: aspectos fundamentais e aplicações tecnológicas | Igor T. L. Bresolin, Everson A. Miranda e Sônia Maria A. Bueno | |
1297 | Montagem e caracterização elétrica de pilhas a combustível de óxido sólido (PaCOS) | Hosane A. Tarôco, Samuel T. de P. Andrade, Márcia C. Brant, Rosana Z. Domingues e Tulio Matencio | |
1306 | Métodos para fabricação de microeletrodos visando a detecção em microambientes | Thiago R. L. C. Paixão e Mauro Bertotti | |
Nota Técnica
|
|||
1315 | Aplicação de planejamento fatorial a protocolo de extração e fixação de sulfetos volatilizáveis por acidificação (SVA) em amostras de sedimento | Danielle C. Schnitzler, Marco T. Grassi e Sueli P. Quinaia | |
1321 | UVA I-protection effectiveness of bioactive compound and organic UV filters: an in vitro assessment | André R. Baby, Tatiana S. Balogh, Carla A. Pedriali, Telma M. Kaneko e Maria Valéria R. Velasco | |
1324 | Extração e purificação de fármacos anti-inflamatórios não esteroidais ciclo-oxigenase-2 seletivos | Tailane Sant'Anna Moreira, Yara P. Cid, Maria Bernadete R. Pierre, Valeria P. de Sousa, Arthur E. Kummerle e Carlos A. M. Fraga | |
1329 | Development and validation of a dissolution test for telithromycin in coated tablets | Lauren C. Vaucher, Clésio S. Paim, Alini D. Lange e Elfrides E. S. Schapoval | |
1334 | Optimization of the carrot leaf dehydration aiming at the preservation of omega-3 fatty acids | Vanessa V. de Almeida, Elton G. Bonafé, Edvani C. Muniz, Makoto Matsushita, Nilson E. de Souza e Jesuí V. Visentainer | |
Educação
|
|||
1338 | Comparação entre métodos de quantificação em cromatografia gasosa: um experimento para cursos de Química | Carolina B. P. Ligiero, Lindomar A. dos Reis, Gabrieli L. Parrilha, Milton Baptista Filho e Maria Cristina Canela | |
1342 | Aceite de almendras dulces: extracción, caracterización y aplicación | Sandra A. Hernández e Flavia C. M. Zacconi | |
1346 | Síntese e estudo de ortossilicatos de zinco luminescentes com aplicação da técnica sol-gel | Heitor F. N. de Oliveira, Rafael B. Trinca e Yoshitaka Gushikem | |
Assuntos Gerais
|
|||
1350 | Adsorción física sobre sólidos: aspectos termodinámicos | Juan M. Arias, Elihu Paternina e Daniel Barragán | |
1356 | Sustainable drugs and global health care | Geoffrey A. Cordell | |
Geral
|
|||
Índice/Expediente | |||
Carta ao Editor |